Población de Pioz
La población de Pioz ha sufrido un ascenso en los últimos diez años, según los datos del Centro Nacional de Estadística:
1996 | 380 |
1997 | -- |
1998 | 366 |
1999 | 366 |
2000 | 431 |
2001 | 627 |
2002 | 700 |
2003 | 762 |
2004 | 864 |
2005 | 1071 |
2006 | 1337 |
2007 | 1630 |
2008 | 2191 |
2009 | 2784 |
2010 | 3103 |
2011 | 3341 |
2012 | 3819 |
2013 | 3827 |
Descargar las estadísticas año 2012:
-
Por Nacionalidades.
-
Por Estudios.
-
Por Edades.
La población actual en el mes con fecha 1 de octubre de 2013 en Pioz es de 3.827 habitantes.
Descargar las estadísticas actuales: